| - | 10 dinár UNC 1970 | - | |
| - | 50 dinár UNC 1977 | - | |
| - | 100 dinár UNC 1981 | Van készleten | |
| - | 100 dinár UNC 1982 | Van készleten | |
| - | 10 dinár UNC 1983 | - | |
| - | 20 dinár UNC 1983 | - | |
| - | 200 dinár UNC 1983 | - | |
| - | 100 dinár UNC 1992 | Van készleten | |
| - | 200 dinár UNC 1992 | Van készleten | |
| - | 1000 dinár UNC 1998 | - | |
| - | 500 dinár UNC 1998 | - | |
| - | 2000 dinár UNC 2011 | - | |
| - | 1000 dinár UNC 2018 | Van készleten | |
| - | 500 dinár UNC 2018 | Van készleten | |
| - |
2000 dinár UNC 2020 |
Van készleten | |
| - | 2000 dinár jubileumi UNC 2022 | - |
| - | 5 frank F-VF 1939 | - | |
| - | 5000 frank VG 1950 | Van készleten |
| - | 100 escudos UNC 1972 | Van készleten | |
| - | 50 escudos aUNC 1972 | - | |
| - | 500 escudos UNC 1972 | - | |
| - | 100 escudos UNC 1973 | - | |
| - | 1000 escudos UNC 1973 | Van készleten | |
| - | 50 escudos UNC 1973 | - | |
| - | 500 escudos UNC 1973 | Van készleten | |
| - | 100 kwanzas UNC 1991 | - | |
| - | 500.000 kwanzas UNC 1991 | - | |
| - | 1 millió kwanzas UNC 1995 | Van készleten | |
| - | 100.000 kwanzas UNC 1995 | - | |
| - | 1000 kwanzas UNC 1995 | - | |
| - | 50.000 kwanzas UNC 1995 | - | |
| - | 500.000 kwanzas UNC 1995 | Van készleten | |
| - | 100 kwanzas UNC 1999 | - | |
| - | 100 kwanzas UNC 2012 | - | |
| - | 50 kwanzas UNC 2012 | - | |
| - | 500 kwanzas UNC 2012 | - | |
| - | 10 kwanzas UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 100 kwanzas UNC 2017 | - | |
| - | 5 kwanzas UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 100 shillings polymer UNC 2019 | - | |
| - | 1000 kwanzas polymer UNC 2020 | Van készleten | |
| - | 200 kwanzas polymer UNC 2020 | Van készleten | |
| - | 2000 kwanzas polymer UNC 2020 | Van készleten | |
| - | 500 kwanzas polymer UNC 2020 | Van készleten |
| - | 10 francs VF 1959 | - |
| - | 5000 frank "B" UNC 1994 | - | |
| - | 5000 frank "B" UNC 1996 | - | |
| - | 500 frank "B" UNC 1997 | - | |
| - | 1000 frank "B" UNC 1999 | - | |
| - | 500 frank "B" UNC 2000 | - | |
| - | 1000 frank "B" UNC 2002 | - | |
| - | 500 frank "B" UNC 2002 | - | |
| - | 1000 frank "B" UNC 2003 | - | |
| - | 2000 frank "B" UNC 2003 | - | |
| - | 2000 francs "B" UNC 2005 | - | |
| - | 10.000 frank "B" UNC 2006 | - | |
| - | 1000 frank "B" UNC 2006 | - | |
| - | 2000 frank "B" UNC 2009 | - | |
| - | 10.000 frank "B" UNC 2022 | - |
| - | 5 shillings UNC 1967 | - | |
| - | Biafra 1 pound egyszer hajtott 1967 | - | |
| - | 1 font UNC 1968 | Van készleten | |
| - | 10 shillings UNC 1968 | - |
| - | 1000 pesos UNC 1978 | - | |
| - | 10.000 pesos UNC 1983 | - | |
| - | 100 pesos UNC 1990 | Van készleten | |
| - | 50 pesos UNC 1990 | Van készleten | |
| - | 500 pesos UNC 1990 | Van készleten | |
| - | 1000 pesos UNC 1993 | Van készleten | |
| - | 5000 pesos UNC 1993 | - | |
| - | 1000 frank "S" UNC 2004 | - | |
| - | 10.000 frank "C" UNC 2016 | - | |
| - | 500 francs "S" UNC 2016 | - | |
| - | 500 frank "S" UNC 2017 | Van készleten |
| - | 1 pula UNC 1976 | - | |
| - | 2 pula UNC 1982 | - | |
| - | 2 pula UNC 1982 | - | |
| - | 1 pula UNC 1983 | Van készleten | |
| - | 10 pula UNC 1992 | - | |
| - | 5 pula UNC 1992 | - | |
| - | 10 pula UNC 1999 | - | |
| - | 10 pula UNC 2002 | Van készleten | |
| - | 10 pula UNC 2007 | - | |
| - | 10 pula UNC 2009 | - | |
| - | 100 pula UNC 2009 | - | |
| - | 20 pula UNC 2009 | - | |
| - | 50 pula UNC 2009 | Van készleten | |
| - | 10 pula UNC 2010 | - | |
| - | 10 pula UNC 2012 | - | |
| - | 100 pula UNC 2012 | - | |
| - | 20 pula UNC 2012 | Van készleten | |
| - | 10 pula UNC 2014 | - | |
| - | 20 pula UNC 2014 | - | |
| - | 10 pula polymer UNC 2018 | Van készleten | |
| - | 10 pula polymer UNC 2021 | - | |
| - | 50 pula emlék UNC 2025 | - |
| - | 500 francs "C" UNC 1979 | - | |
| - | 500 frank "C" UNC 1984 | - | |
| - | 500 frank "C" UNC 1994 | - | |
| - | 500 frank "C" UNC 1999 | - | |
| - | 10.000 frank "C" UNC 2001 | - | |
| - | 5000 frank "C" UNC 2002 | - | |
| - | 1000 frank "C" UNC 2003 | - | |
| - | 1000 francs "C" UNC 2004 | - | |
| - | 2000 francs "C" UNC 2004 | - | |
| - | 500 frank "C" UNC 2012 | - | |
| - | 10.000 frank "C" UNC 2016 | - | |
| - | 500 frank "C" UNC 2019 | - | |
| - | 1000 frank "C" UNC 2023 | Van készleten |
| - | 10 frank UNC 1970 | - | |
| - | 500 frank UNC 1988 | Van készleten | |
| - | 1000 francs UNC 1989 | - | |
| - | 20 frank UNC 1991 | - | |
| - | 50 frank UNC 1991 | - | |
| - | 100 frank UNC 1993 | Van készleten | |
| - | 50 francs UNC 1993 | - | |
| - | 1000 francs UNC 1994 | - | |
| - | 20 francs UNC 1995 | - | |
| - | 500 frank UNC 1995 | Van készleten | |
| - | 100 frank UNC 2001 | - | |
| - | 2000 frank UNC 2001 | Van készleten | |
| - | 500 frank UNC 2003 | Van készleten | |
| - | 100 frank UNC 2004 | Van készleten | |
| - | 20 frank UNC 2005 | - | |
| - | 50 frank UNC 2005 | - | |
| - | 1000 francs UNC 2006 | - | |
| - | 100 francs UNC 2007 | - | |
| - | 20 francs UNC 2007 | - | |
| - | 50 frank UNC 2007 | Van készleten | |
| - | 2000 frank UNC 2008 | - | |
| - |
2000 frank UNC 2008 |
Van készleten | |
| - | 5000 frank UNC 2008 | - | |
| - | 1000 frank UNC 2009 | Van készleten | |
| - | 500 francs UNC 2009 | - | |
| - | 100 francs UNC 2010 | - | |
| - | 100 frank UNC 2011 | Van készleten | |
| - | 500 frank UNC 2013 | Van készleten | |
| - | 10.000 frank UNC 2015 | Van készleten | |
| - | 1000 frank UNC 2015 | - | |
| - | 2000 frank UNC 2015 | - | |
| - | 500 francs UNC 2015 | - | |
| - | 5000 francs UNC 2015 | - | |
| - | 500 frank UNC 2018 | - | |
| - | 5000 francs UNC 2019 | - | |
| - | 1000 frank UNC 2021 | - | |
| - | 10.000 frank UNC 2022 | Van készleten | |
| - | 5000 frank UNC 2022 | Van készleten | |
| - | 2000 frank UNC 2023 | Van készleten |
| - | 1000 frank UNC 1994 | - | |
| - | 500 frank UNC 1994 | Van készleten | |
| - | 500 frank UNC 1994 | - | |
| - | 10.000 frank UNC 1997 | - | |
| - | 1000 francs UNC 2005 | Van készleten | |
| - | 2000 francs UNC 2005 | - | |
| - | 500 frank UNC 2006 | - | |
| - | 5000 frank UNC 2006 | Van készleten | |
| - | 1000 frank UNC 2020 | - | |
| - | 500 frank UNC 2020 | Van készleten |
| - | 10.000 frank UNC 1984 | - | |
| - | 5000 frank UNC 1984 | - | |
| - | 500 francs UNC 1994 | - | |
| - | 500 frank "P" UNC 1997 | - | |
| - | 1000 francs UNC 2000 | - | |
| - | 500 frank "P" UNC 2000 | - | |
| - | 2000 frank "C" UNC 2002 | - | |
| - | 1000 frank "C" UNC 2017 | Van készleten |
| - |
1 rand UNC (gémkapocsnyom) 1962 |
Van készleten | |
| - | 1 rand UNC 1973 | - | |
| - | 1 rand UNC 1975 | - | |
| - | 2 rand UNC 1978 | - | |
| - | 2 rand UNC 1983 | - | |
| - | 5 rand UNC 1989 | - | |
| - | 10 rand UNC 1990 | Van készleten | |
| - | 5 rand UNC 1990 | - | |
| - | 10 rand UNC 2005 | Van készleten | |
| - | 20 rand UNC 2005 | Van készleten | |
| - | 10 rand UNC 2009 | - | |
| - | 20 rand UNC 2009 | - | |
| - | 10 rand UNC 2012 | - | |
| - | 100 rand UNC 2012 | - | |
| - | 20 rand UNC 2012 | - | |
| - | 50 rand UNC 2012 | - | |
| - | 100 rand UNC 2013 | Van készleten | |
| - | 10 rand UNC 2014 | - | |
| - | 20 rand UNC 2014 | - | |
| - | 10 rand UNC 2015 | - | |
| - | 20 rand UNC 2015 | - | |
| - | 50 rand UNC 2015 | - | |
| - | 100 rand UNC 2016 | - | |
| - | 200 rand UNC 2016 | - | |
| - | 10 rand jubileumi UNC 2018 | - | |
| - | 20 rand jubileumi UNC 2018 | - | |
| - | 50 rand jubileumi UNC 2018 | - | |
| - | 10 rand UNC 2023 | Van készleten | |
| - | 100 rand UNC 2023 | Van készleten | |
| - | 20 rand UNC 2023 | Van készleten | |
| - | 50 rand UNC 2023 | Van készleten |
| - | 1 font UNC 2011 | - | |
| - | 10 font UNC 2011 | - | |
| - | 5 font UNC 2011 | - | |
| - | 10 pounds UNC 2015 | - | |
| - | 20 pounds UNC 2015 | - | |
| - | 5 font UNC 2015 | - | |
| - | 50 pounds UNC 2015 | - | |
| - | 10 font UNC 2016 | Van készleten | |
| - | 100 font UNC 2017 | - | |
| - | 20 font UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 50 font UNC 2017 | - | |
| - | 500 font UNC 2018 | Van készleten | |
| - | 100 font UNC 2019 | Van készleten | |
| - | 50 font UNC 2019 | Van készleten | |
| - | 500 font UNC 2020 | - | |
| - | 1000 font UNC 2021 | - | |
| - | 500 font UNC 2021 | - | |
| - | 1000 font UNC 2024 | Van készleten | |
| - | 500 font UNC 2024 | - |
| - | 500 frank UNC 1979 | - | |
| - | 5000 frank UNC 1979 | Van készleten | |
| - | 10.000 frank UNC 1984 | Van készleten | |
| - | 1000 frank UNC 1991 | Van készleten | |
| - | 2000 francs UNC 1997 | - | |
| - | 5000 francs UNC 2002 | - | |
| - | 1000 francs UNC 2005 | - | |
| - | 2000 frank UNC 2008 | - | |
| - | 2000 frank UNC 2008 | - | |
| - | 10.000 frank UNC 2009 | Van készleten | |
| - | 40 francs jubileumi UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 1000 frank UNC 2021 | Van készleten |
| - | 100 ekuele UNC 1975 | - | |
| - | 25 ekuele UNC 1975 | - | |
| - | 500 frank UNC 1985 | Van készleten | |
| - | 500 frank "N" UNC 1995 | - | |
| - | 1000 francs "N" UNC 2000 | - | |
| - | 2000 frank "N" UNC 2000 | - | |
| - | 500 frank "N" UNC 2000 | - | |
| - | 2000 francs UNC 2002 | - | |
| - | 500 frank "F" UNC 2002 | Van készleten | |
| - |
5000 frank "F" UNC 2002 |
Van készleten |
| - |
5 font UNC 1958 |
Van készleten | |
| - | 1 pound UNC 1961 | - | |
| - | 50 piaszter UNC 1963 | Van készleten | |
| - | 10 pounds UNC 1964 | - | |
| - | 10 font UNC 1965 | Van készleten | |
| - | 25 piaszter UNC 1966 | Van készleten | |
| - | 1 font aUNC 1967 | - | |
| - | 1 pound UNC 1971 | - | |
| - | 25 piaszter UNC 1972 | - | |
| - | 25 piaszter UNC 1974 | - | |
| - | 1 pound UNC 1975 | - | |
| - | 10 font UNC 1976 | - | |
| - | 20 pounds UNC 1976 | - | |
| - | 25 piaszter UNC 1976 | Van készleten | |
| - | 25 piaszter UNC 1977 | Van készleten | |
| - | 10 font UNC 1978 | - | |
| - | 25 piaszter UNC 1978 | - | |
| - | 5 font UNC 1978 | - | |
| - | 50 piaszter UNC 1978 | Van készleten | |
| - | 25 piaszter UNC 1980 | - | |
| - | 50 piaszter UNC 1981 | - | |
| - | 25 piaszter UNC 1982 | - | |
| - | 50 piaszter UNC 1982 | - | |
| - | 10 piaszter UNC 1982-1986 | - | |
| - | 50 piaszter UNC 1983 | - | |
| - | 1 font UNC 1985 | - | |
| - | 50 piaszter UNC 1991 | - | |
| - | 1 font UNC 1992 | - | |
| - | 10 pounds UNC 1994 | - | |
| - | 50 piaszter UNC 1994 | - | |
| - | 1 font UNC 1996 | Van készleten | |
| - | 10 font hajtatlan aUNC 1996 | - | |
| - | 5 font UNC 1997 | - | |
| - | 5 piaszter UNC 1997 | - | |
| - | 10 piaszter UNC 1998 | - | |
| - | 10 piaszter UNC 1998 | - | |
| - | 5 piaszter UNC 2001 | - | |
| - | 10 piaszter UNC 2002 | - | |
| - | 10 pounds UNC 2004 | - | |
| - | 1 font UNC 2005 | - | |
| - | 5 pounds UNC 2005 | - | |
| - | 10 piaszter UNC 2006 | - | |
| - | 5 piaszter UNC 2006 | - | |
| - | 50 piaszter UNC 2006 | - | |
| - | 1 font UNC 2007 | - | |
| - | 1 font UNC 2007 | - | |
| - | 1 pound UNC 2007 | - | |
| - | 1 font UNC 2008 | - | |
| - | 25 piaszter UNC 2008 | - | |
| - | 25 piaszter UNC 2008 | - | |
| - | 5 pounds UNC 2009 | - | |
| - | 5 pounds UNC 2010 | - | |
| - | 20 pounds UNC 2013 | - | |
| - | 200 pounds UNC 2013 | - | |
| - | 50 font UNC 2013 | Van készleten | |
| - | 10 pounds UNC 2015 | - | |
| - | 100 pounds aUNC 2015 | - | |
| - | 5 pounds UNC 2015 | - | |
| - | 1 font UNC 2016 | - | |
| - | 20 pounds UNC 2016 | - | |
| - | 20 pounds UNC 2016 | - | |
| - | 50 font UNC 2016 | - | |
| - | 10 font UNC 2017 | - | |
| - | 100 pounds UNC 2017 | - | |
| - | 200 pounds UNC 2017 | - | |
| - | 5 pounds UNC 2017 | - | |
| - | 50 piaszter UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 10 pounds UNC 2018 | - | |
| - | 5 pounds UNC 2018 | - | |
| - | 100 pounds UNC 2019 | - | |
| - | 200 font UNC 2019 | - | |
| - | 50 pounds UNC 2019 | - | |
| - | 10 font UNC 2020 | - | |
| - | 1 font UNC 2021 | Van készleten | |
| - | 10 font UNC 2021 | - | |
| - | 5 font UNC 2021 | - | |
| - | 50 font UNC 2021 | - | |
| - | 10 font polymer UNC 2022 | Van készleten | |
| - | 20 font UNC 2022 | - | |
| - | 5 font UNC 2022 | - | |
| - | 20 font polymer UNC 2023 | Van készleten | |
| - | 100 font UNC 2024 | - | |
| - | 200 font UNC 2025 | - | |
| - | 50 font UNC 2025 | Van készleten |
| - | 500 francs UNC 1995 | - | |
| - | 1000 frank "A" UNC 1997 | - | |
| - | 1000 frank "A" EF+ 1998 | - | |
| - | 1000 frank "A" UNC 1998 | - | |
| - | 1000 frank "A" UNC 1999 | Van készleten | |
| - | 5000 frank "A" UNC 2001 | - | |
| - | 1000 frank "A" UNC 2002 | Van készleten | |
| - | 1000 frank "A" UNC 2003 | - | |
| - | 2000 francs "A" UNC 2003 | - | |
| - | 5000 frank "A" UNC 2003 | - | |
| - | 1000 frank "A" UNC 2006 | - | |
| - | 500 francs UNC 2012 | - | |
| - | 500 frank "A" UNC 2013 | - | |
| - | 500 francs "A" UNC 2014 | - | |
| - | 500 francs UNC 2015 | - | |
| - | 1000 francs UNC 2016 | - | |
| - | 1000 francs UNC 2017 | - | |
| - | 500 francs UNC 2020 | - | |
| - | 1000 frank "A" UNC 2021 | - | |
| - | 2000 frank "A" UNC 2021 | Van készleten | |
| - | 500 francs UNC 2021 | - | |
| - | 5000 frank "A" UNC 2025 | Van készleten | |
| - | 1000 frank "A" UNC 2026 | Van készleten |
| - | 1 nakfa UNC 1997 | Van készleten | |
| - | 10 nakfa UNC 1997 | Van készleten | |
| - | 20 nakfa UNC 1997 | Van készleten | |
| - | 5 nakfa UNC 1997 | - | |
| - | 100 nakfa UNC 2004 | - | |
| - | 50 nakfa UNC 2004 | Van készleten | |
| - | 50 nakfa UNC 2011 | - | |
| - | 10 nakfa UNC 2012 | - | |
| - | 20 nakfa UNC 2012 | - |
| - | 50 emalangeni UNC 2021 | - | |
| - | 200 emalangeni hibrid polymer UNC 2023 | - | |
| - | 10 emalangeni UNC 2024 | - | |
| - | 20 emalangeni UNC 2024 | Van készleten | |
| - | 50 emalangeni jubileumi UNC 2024 | Van készleten |
| - | 1 font UNC 2006 | - | |
| - | 10 font UNC 2006 | - | |
| - | 2 font UNC 2006 | Van készleten | |
| - | 2 pounds UNC 2011 | - | |
| - | 5 pounds UNC 2011 | - | |
| - | 10 pounds UNC 2015 | - | |
| - | 2 font UNC 2015 | - | |
| - | 20 pounds UNC 2015 | - | |
| - | 5 font UNC 2015 | - | |
| - | 50 pounds UNC 2015 | - | |
| - | 10 font UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 2 font UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 20 font UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 5 font UNC 2017 | - | |
| - | 50 font UNC 2018 | - | |
| - | 100 font UNC 2019 | - | |
| - | 200 font UNC 2020 | - | |
| - | 100 font UNC 2021 | - | |
| - | 500 font UNC 2021 | - | |
| - | 1000 font UNC 2022 | - | |
| - | 1000 font UNC 2024 | Van készleten |
| - | 1 birr UNC 1976 | - | |
| - | 1 birr UNC 1976 | - | |
| - | 1 birr UNC 1976 | - | |
| - | 1 birr UNC 1991 | Van készleten | |
| - | 10 birr UNC 1991 | - | |
| - | 5 birr UNC 1991 | - | |
| - | 1 birr UNC 2003 | Van készleten | |
| - | 1 birr UNC 2006 | Van készleten | |
| - | 10 birr UNC 2006 | - | |
| - | 1 birr UNC 2008 | - | |
| - | 10 birr UNC 2008 | - | |
| - | 100 birr UNC 2011 | - | |
| - | 50 birr UNC 2011 | - | |
| - | 50 birr UNC 2012 | - | |
| - | 5 birr UNC 2013 | - | |
| - | 10 birr UNC 2015 | - | |
| - | 100 birr UNC 2015 | Van készleten | |
| - | 5 birr UNC 2015 | Van készleten | |
| - | 50 birr UNC 2015 | - | |
| - | 10 birr UNC 2017 | - | |
| - | 5 birr UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 10 birr UNC 2020 | Van készleten | |
| - | 100 birr UNC 2020 | - | |
| - | 200 birr UNC 2020 | Van készleten | |
| - | 50 birr UNC 2020 | Van készleten | |
| - | 100 birr UNC 2023 | Van készleten |
| - | 500 frank UNC 1978 | - | |
| - | 10.000 frank UNC 1984 | - | |
| - | 5000 frank UNC 1984 | - | |
| - | 500 frank UNC 1985 | - | |
| - | 500 frank "L" UNC 1994 | - | |
| - | 1000 francs UNC 2000 | - | |
| - | 2000 frank "L" UNC 2000 | - | |
| - | 500 francs UNC 2000 | - | |
| - | 10.000 frank "A" UNC 2002 | - | |
| - | 1000 frank "A" UNC 2002 | - | |
| - | 2000 frank "A" UNC 2002 | Van készleten | |
| - | 500 frank "A" UNC 2010 | - |
| - | 1 dalasi UNC 1971 | - | |
| - | 1 dalasi UNC 1971 | - | |
| - | 10 dalasi UNC 1991 | Van készleten | |
| - |
25 dalasi UNC 1991 |
Van készleten | |
| - | 5 dalasi UNC 1991 | Van készleten | |
| - | 50 dalasi UNC 1991 | - | |
| - | 10 dalasi UNC 2001 | - | |
| - | 25 dalasi UNC 2001 | Van készleten | |
| - | 5 dalasi UNC 2001 | - | |
| - | 50 dalasi UNC 2001 | - | |
| - | 25 dalasi UNC 2006 | Van készleten | |
| - | 5 dalasi UNC 2006 | - | |
| - | 5 dalasi UNC 2009 | - | |
| - | 100 dalasi UNC 2010 | - | |
| - | 10 dalasi UNC 2013 | Van készleten | |
| - | 100 dalasi UNC 2013 | - | |
| - | 25 dalasi UNC 2013 | - | |
| - | 5 dalasi UNC 2013 | - | |
| - | 50 dalasi UNC 2013 | - | |
| - | 20 dalasi polymer UNC 2014 | - | |
| - | 10 dalasi UNC 2015 | - | |
| - | 100 dalasi UNC 2015 | - | |
| - | 20 dalasi UNC 2015 | Van készleten | |
| - | 200 dalasi UNC 2015 | - | |
| - | 5 dalasi UNC 2015 | - | |
| - | 50 dalasi UNC 2015 | - | |
| - | 100 dalasi UNC 2018 | - | |
| - | 50 dalasi UNC 2018 | - | |
| - | 10 dalasi UNC 2019 | - | |
| - | 100 dalasi UNC 2019 | - | |
| - | 20 dalasi UNC 2019 | - | |
| - | 200 dalasi UNC 2019 | - | |
| - | 5 dalasi UNC 2019 | - | |
| - | 50 dalasi UNC 2019 | - | |
| - | 100 dalasi UNC 2020 | - | |
| - | 10 dalasi UNC 2023 | Van készleten | |
| - | 100 dalasi UNC 2023 | Van készleten | |
| - | 20 dalasi UNC 2023 | Van készleten | |
| - | 200 dalasi UNC 2023 | Van készleten | |
| - | 5 dalasi UNC 2023 | - | |
| - | 50 dalasi UNC 2023 | Van készleten |
| - | 1 cedi UNC 1970 | - | |
| - | 1 cedi UNC 1976 | - | |
| - | 2 cedis UNC 1977 | - | |
| - | 5 cedis UNC 1977 | Van készleten | |
| - | 1 cedi UNC 1978 | Van készleten | |
| - | 10 cedis UNC 1978 | - | |
| - | 1 cedi UNC 1979 | - | |
| - | 2 cedis UNC 1979 | - | |
| - | 50 cedi UNC 1979 | - | |
| - | 10 cedi UNC 1980 | - | |
| - | 5 cedi UNC 1980 | - | |
| - | 50 cedi UNC 1980 | Van készleten | |
| - | 1 cedi UNC 1982 | Van készleten | |
| - | 2 cedis UNC 1982 | - | |
| - | 5 cedis UNC 1982 | - | |
| - | 10 cedi UNC 1984 | - | |
| - | 100 cedi UNC 1986 | - | |
| - | 50 cedi UNC 1986 | - | |
| - | 200 cedi UNC 1990 | - | |
| - | 200 cedi UNC 1993 | Van készleten | |
| - | 500 cedi UNC 1994 | - | |
| - |
2000 cedi UNC 1996 |
Van készleten | |
| - |
2000 cedi UNC 1997 |
Van készleten | |
| - | 2000 cedi UNC 1999 | - | |
| - |
2000 cedi UNC 2000 |
Van készleten | |
| - | 10.000 cedi UNC 2002 | - | |
| - | 1000 cedis UNC 2002 | - | |
| - | 2000 cedis UNC 2002 | - | |
| - | 5000 cedi UNC 2002 | - | |
| - | 10.000 cedi UNC 2003 | Van készleten | |
| - | 1000 cedis UNC 2003 | - | |
| - | 2000 cedis UNC 2003 | - | |
| - | 5000 cedi UNC 2003 | Van készleten | |
| - | 1 cedi UNC 2010 | - | |
| - | 2 cedi UNC 2010 | - | |
| - | 1 cedi UNC 2013 | - | |
| - | 2 cedis UNC 2013 | - | |
| - | 2 cedis UNC 2013 | - | |
| - | 5 cedis UNC 2014 | - | |
| - | 1 cedi UNC 2015 | - | |
| - | 5 cedis UNC 2015 | - | |
| - | 10 cedis UNC 2017 | - | |
| - | 2 cedi UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 20 cedi UNC 2017 | - | |
| - | 5 cedis jubileumi UNC 2017 | - | |
| - | 5 cedis UNC 2017 | - | |
| - | 1 cedi UNC 2019 | Van készleten | |
| - | 10 cedis UNC 2019 | - | |
| - | 20 cedi UNC 2019 | - | |
| - | 5 cedis UNC 2019 | - |
| - | 10 sylis UNC 1971 | Van készleten | |
| - | 100 sylis UNC 1971 | Van készleten | |
| - | 25 sylis UNC 1971 | Van készleten | |
| - | 5 sylis UNC 1980 | - | |
| - | 2 sylis UNC 1981 | - | |
| - | 25 frank UNC 1985 | - | |
| - | 50 francs UNC 1985 | - | |
| - | 100 francs UNC 1998 | - | |
| - | 1000 frank UNC 1998 | Van készleten | |
| - | 500 frank UNC 1998 | - | |
| - | 1000 frank UNC 2006 | - | |
| - | 500 francs UNC 2006 | - | |
| - | 5000 francs UNC 2006 | - | |
| - | 10.000 frank UNC 2008 | Van készleten | |
| - | 10.000 francs UNC 2010 | - | |
| - | 1000 frank jubileumi UNC 2010 | - | |
| - | 5000 francs UNC 2010 | - | |
| - | 10.000 francs UNC 2012 | - | |
| - | 100 francs UNC 2012 | - | |
| - | 500 francs UNC 2012 | - | |
| - | 5000 frank UNC 2012 | - | |
| - | 100 frank UNC 2015 | Van készleten | |
| - | 1000 francs UNC 2015 | - | |
| - | 20.000 francs UNC 2015 | Van készleten | |
| - | 5000 francs UNC 2015 | - | |
| - | 1000 frank UNC 2017 | - | |
| - | 500 frank UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 10.000 frank UNC 2018 | Van készleten | |
| - | 1000 francs UNC 2018 | - | |
| - | 20.000 frank UNC 2018 | - | |
| - | 2000 frank UNC 2018 | - | |
| - | 500 frank UNC 2018 | Van készleten | |
| - | 10.000 frank UNC 2020 | Van készleten | |
| - | 20.000 frank UNC 2020 | - | |
| - | 5000 francs UNC 2021 | - | |
| - | 1000 frank UNC 2022 | Van készleten | |
| - | 500 frank UNC 2022 | Van készleten | |
| - | 5000 frank UNC 2022 | Van készleten |
| - | 100 gulden polymer UNC 2016 | - | |
| - | 1000 gulden polymer UNC 2016 | - | |
| - | 50 gulden polymer UNC 2016 | - | |
| - | 500 gulden polymer UNC 2016 | - |
| - | 500 frank UNC 1981 | - | |
| - | 500 frank UNC 1983 | Van készleten | |
| - | 500 frank "E" UNC 1994 | - | |
| - | 1000 frank "E" UNC 2000 | - | |
| - | 2000 frank "E" UNC 2000 | - | |
| - | 500 frank "E" UNC 2000 | - | |
| - | 1000 frank "E" UNC 2002 | - | |
| - | 1000 frank "U" UNC 2002 | - | |
| - | 2000 frank "U" UNC 2002 | - | |
| - | 500 frank "E" UNC 2002 | - | |
| - |
5000 frank "U" UNC 2002 |
Van készleten | |
| - | 1000 frank "U" UNC 2010 | - | |
| - | 1000 frank "U" UNC 2017 | Van készleten | |
| - | 500 frank "U" UNC 2017 | - | |
| - | 50 shillings polymer UNC 2019 | - |
| - |
10 shilingi EF 1969 |
Van készleten | |
| - | 10 shilingi UNC 1978 | Van készleten | |
| - | 100 shilingi UNC 1978 | Van készleten | |
| - | 20 shilingi UNC 1978 | Van készleten | |
| - | 5 shilingi UNC 1978 | Van készleten | |
| - | 50 shilingi UNC 1980 | Van készleten | |
| - | 10 shilingi UNC 1981 | - | |
| - |
5 shilingi UNC 1981 |
Van készleten | |
| - | 5 shilingi UNC 1982 | - | |
| - | 10 shilingi UNC 1985 | - | |
| - | 50 shilingi UNC 1986 | Van készleten | |
| - | 50 shilingi UNC 1987 | Van készleten | |
| - |
10 shilingi UNC 1988 |
Van készleten | |
| - | 100 shilingi UNC 1988 | Van készleten | |
| - | 20 shilingi UNC 1989 | - | |
| - | 10 shilingi UNC 1990 | Van készleten | |
| - | 20 shilingi UNC 1990 | - | |
| - |
50 shilingi UNC 1990 |
Van készleten | |
| - | 10 shilingi UNC 1991 | - | |
| - | 20 shilingi UNC 1991 | - | |
| - | 10 shilingi UNC 1992 | Van készleten | |
| - | 20 shilingi UNC 1992 | - | |
| - | 10 shilingi UNC 1993 | - | |
| - | 20 shilingi UNC 1993 | Van készleten | |
| - | 10 shilingi UNC 1994 | - | |
| - | 20 shilingi UNC 1994 | Van készleten | |
| - | 20 shilingi UNC 1996 | Van készleten | |
| - | 50 shilingi UNC 1996 | - | |
| - | 50 shilingi UNC 1999 | - | |
| - | 50 shilingi UNC 2000 | - | |
| - | 200 shilingi UNC 2001 | - | |
| - | 100 shilingi UNC 2005 | - | |
| - | 5 shilingi UNC 2005 | - | |
| - | 50 shilingi UNC 2005 | - | |
| - | 100 shilingi UNC 2006 | - | |
| - | 500 shilingi UNC 2006 | - | |
| - | 100 shilingi UNC 2010 | Van készleten | |
| - |
1000 shilingi UNC 2010 |
Van készleten | |
| - | 200 shilingi UNC 2010 | - | |
| - | 50 shilingi UNC 2010 | - | |
| - | 100 shilingi UNC 2019 | - | |
| - | 1000 shilingi UNC 2019 | Van készleten | |
| - | 200 shilingi UNC 2019 | Van készleten | |
| - | 50 shilingi UNC 2019 | - | |
| - | 500 shilingi UNC 2019 | Van készleten |
| - | 100 frank UNC 1964 | - | |
| - | 1000 frank UNC 1964 | Van készleten | |
| - | 1 centime UNC 1997 | Van készleten | |
| - | 10 centimes UNC 1997 | Van készleten | |
| - | 10 frank (zöld) UNC 1997 | Van készleten | |
| - | 20 centimes UNC 1997 | Van készleten | |
