← Vissza

Eladó gyűjtemény

Bankjegy neve Évszám Sorszám Tartásfok Megjegyzés
10000 forint 1997 AB 6662764 UNC
1000 forint 1998 DA 7236987 UNC
1000 forint 1998 DB 0000186 UNC
1000 forint 1998 DC 0326133 UNC
1000 forint 1998 DH 3845358 UNC
10000 forint 1998 AA 0000130 UNC
200 forint 1998 FA 9031787 UNC
200 forint 1998 FC 1155874 UNC
200 forint 1998 FG 0000117 UNC
2000 forint 1998 CA 4448617 UNC
2000 forint 1998 CB 2550157 UNC
2000 forint 1998 CE 8179365 aUNC-EF
500 forint 1998 EA 7974255 UNC
500 forint 1998 EB 6000673 UNC
500 forint 1998 ED 0000190 UNC
500 forint 1998 EE 0791829 EF-aUNC
500 forint 1998 EF 0000192 UNC
1000 forint 1999 DA 0000189 UNC
1000 forint 1999 DB 0000133 UNC
1000 forint 1999 DC 0000110 UNC
1000 forint 1999 DD 0861959 UNC
10000 forint 1999 AB 0000149 UNC
20000 forint 1999 GE 1949404 UNC
5000 forint 1999 BD 9140494 UNC
5000 forint 1999 BE 1239394 UNC
5000 forint 1999 BF 8074333 UNC
1000 forint 2000 DA 3801377 UNC
1000 forint 2000 DB 1747759 UNC pici törés a bankjegy közepén
1000 forint 2000 DC 8932600 UNC
1000 forint 2000 DE 8069430 UNC
2000 forint 2000 MM 0318255 UNC
10000 forint 2001 AB 0000129 UNC
200 forint 2001 FA 3339731 UNC
200 forint 2001 FC 0000038 UNC
200 forint 2001 FD 0000039 UNC
200 forint 2001 FE 0000077 UNC
500 forint 2001 EA 0000192 UNC
500 forint 2001 EB 0000129 UNC
1000 forint 2002 DA 5516052 UNC
200 forint 2002 FA 6970724 UNC
200 forint 2002 FB 0000131 UNC
200 forint 2002 FC 0000042 UNC-aUNC hullám a tételen
2000 forint 2002 CA 8081092 UNC
2000 forint 2002 CB 0000174 UNC enyhe törés
500 forint 2002 EA 6771223 a-U
500 forint 2002 EB 0000132 UNC
1000 forint 2003 DA 6226441 UNC
1000 forint 2003 DB 0000134 UNC
10000 forint 2003 AC 4574659 UNC
200 forint 2003 FA 4332734 UNC
200 forint 2003 FB 0000076 UNC
200 forint 2003 FC 0000172 UNC
2000 forint 2003 CA 7031531 UNC
500 forint 2003 EA 9160952 UNC
500 forint 2003 EB 0000079 UNC
500 forint 2003 EC 0000119 UNC
1000 forint 2004 DA 6431246 UNC
1000 forint 2004 DB 0000148 UNC
1000 forint 2004 DC 0000108 UNC enyhe törés a papírjában
10000 forint 2004 AC 0000013 UNC
200 forint 2004 FA 4097851 UNC-aUNC
200 forint 2004 FB 0000127 UNC
200 forint 2004 FC 0000166 UNC
2000 forint 2004 CA 8456648 UNC
2000 forint 2004 CB 0000088 UNC
2000 forint 2004 CC 0000044 UNC
20000 forint 2004 GA 5974419 UNC
1000 forint 2005 DA 6089973 UNC
1000 forint 2005 DA 3259794 UNC zöld fémszál
1000 forint 2005 DB 0000181 UNC
1000 forint 2005 DC 6498983 UNC
1000 forint 2005 DD 0729339 UNC
1000 forint 2005 DD 0000187 UNC zöld fémszál
10000 forint 2005 AA 9583604 UNC
200 forint 2005 FA 6441769 a-U
200 forint 2005 FB 0000089 UNC
200 forint 2005 FC 0000179 UNC
200 forint 2005 FD 0000168 UNC
2000 forint 2005 CA 4502709 UNC törés a felső szélénél
20000 forint 2005 GB 9988515 EF
500 forint 2005 EA 6676039 UNC
5000 forint 2005 BA 9652674 UNC
1000 forint 2006 DA 9610463 UNC zöld fémszál
1000 forint 2006 DB 0000169 UNC
1000 forint 2006 DE 8231522 aUNC
1000 forint 2006 DE 6833360 UNC zöld fémszál
1000 forint 2006 DF 0000108 UNC
10000 forint 2006 AA 6103559 UNC
200 forint 2006 FA 3254691 UNC
20000 forint 2006 GA 8341319 UNC
500 forint 2006 EA 4114595 UNC
500 forint 2006 EB 4920536 UNC
5000 forint 2006 BB 7547170 UNC
1000 forint 2007 DA 4648591 UNC világoszöld fémszál
1000 forint 2007 DA 4939592 UNC
1000 forint 2007 DC 0000102 UNC
1000 forint 2007 DC 3331300 UNC zöld fémszál
1000 forint 2007 DA 7802436 aUNC sötétebb zöld fémszál
10000 forint 2007 AA 7215743 UNC
10000 forint 2007 AB 0000024 UNC
200 forint 2007 FA 7064047 UNC
200 forint 2007 FD 0000202 VF
2000 forint 2007 CA 4708449 UNC
20000 forint 2007 GB 0912623 UNC
500 forint 2007 EA 3156664 UNC
500 forint 2007 EB 0000178 UNC
1000 forint 2008 DA 8142552 UNC
1000 forint 2008 DA 7735375 UNC zöld fémszál
10000 forint 2008 AA 5775794 UNC
2000 forint 2008 CA 8056552 UNC
20000 forint 2008 GC 9478323 UNC
500 forint 2008 EA 9962189 UNC
500 forint 2008 EB 0000127 UNC
5000 forint 2008 BA 3846431 UNC
1000 forint 2009 DA 7506090 UNC
10000 forint 2009 AB 63888239 UNC
20000 forint 2009 GB 9864704 UNC
1000 forint 2010 DA 8770843 UNC
1000 forint 2010 DC 0045164 UNC
2000 forint 2010 CA 5607010 UNC sorszám halvány
2000 forint 2010 CA 9389190 UNC
2000 forint 2010 CB 0000180 UNC
500 forint 2010 EA 8082885 UNC
5000 forint 2010 BB 0000112 UNC
1000 forint 2011 DA 6129746 UNC
1000 forint 2011 DB 0000120 UNC
500 forint 2011 EA 2898736 UNC
500 forint 2011 EB 0000116 UNC
500 forint 2011 EC 0000069 UNC
1000 forint 2012 DA 3704748 UNC
1000 forint 2012 DB 0000119 UNC
10000 forint 2012 AA 9163893 UNC
2000 forint 2013 CA 6107479 UNC-aUNC enyhe törés a papírjában
2000 forint 2013 CB 0000090 UNC
2000 forint 2013 CB 8417015 UNC két aláírás
500 forint 2013 EA 5725371 UNC
500 forint 2013 EB 0000169 UNC
10000 forint 2014 AB 0000047 UNC
10000 forint 2015 AC 0000012 UNC
20000 forint 2015 GG 0000028 UNC
2000 forint 2016 CA 8472927 UNC
2000 forint 2016 CB 0000149 UNC
20000 forint 2016 GN 1606735 UNC
5000 forint 2016 BA 8462428 UNC
1000 forint 2017 DA 6395046 UNC
1000 forint 2017 DH 0000108 UNC
1000 forint 2017 DK 0000143 UNC
1000 forint 2017 DN 0000167 UNC
20000 forint 2017 GC 3874259 UNC
5000 forint 2017 BA 8785126 UNC
1000 forint 2018 DA 5166903 UNC
1000 forint 2018 DB 0000376 UNC
1000 forint 2018 AA 3121040 UNC
1000 forint 2018 HA 6870945 UNC
500 forint 2018 EA 4347733 UNC
500 forint 2018 EG 3503152 UNC
500 forint 2018 EH 0000163 UNC
500 forint 2018 EJ 0000151 UNC
500 forint 2018 EK 0000187 UNC
5000 forint 2020 BF 6698853 UNC
1000 forint 2021 JA 7478421 UNC
1000 forint 2021 JH 1838828 UNC
1000 Forint 2021 JG 0929291 UNC
500 forint 2022 EP 0001303 UNC
1000 Forint 2023 JK 2408599 UNC